姫路の用途地域に変更がありました。
| 整理 番号 | 箇 所 名 | 変 更 前 | 変 更 後 | ||
| 用途地域 | 容積率/ 建ぺい率 |
用途地域 | 容積率/ 建ぺい率 |
||
| 1 | JR姫路駅周辺地区 | 準 工 | 200/60 | 近 商 | 200/60 |
| 2 | 船場川線沿道地区 | 商 業 | 400/80 | 近 商 | 400/80 |
| 3 | JR網干駅周辺地区 | 商 業 | 400/80 | 近 商 | 400/80 |
| 4 | 南駅前町周辺地区 | 近 商 | 200/80 | 商 業 | 400/80 |
| 5 | 飾磨区阿成渡場周辺地区 | 準 工 | 200/60 | 1住居 | 200/60 |
| 6 | 飾磨区加茂南周辺地区 | 準 工 | 200/60 | 2中高 | 200/60 |
| 7-1 | 網干区大江島地区 | 準 工 | 200/60 | 1住居 | 200/60 |
| 7-2 | 工 業 | 200/60 | 1住居 | 200/60 | |
| 7-3 | 工 業 | 200/60 | 準 工 | 200/60 | |
| 8 | 網干区新在家周辺地区 | 近 商 | 300/80 | 近 商 | 200/80 |
| 9 | 花田町一本松地区 | 1住居 | 200/60 | 準 工 | 200/60 |
| 10 | 山崎線沿道地区 | 2低専 | 150/60 | 2中高 | 200/60 |
| 11-1 | 別所地区 | 準 工 | 200/60 | 1住居 | 200/60 |
| 11-2 | 準 工 | 200/60 | 2住居 | 200/60 | |
| 11-3 | 準 工 | 200/60 | 近 商 | 300/80 | |
| 11-4 | 準 工 | 200/60 | 1住居 | 200/60 | |
| 12-1 | 阿保地区 | 準 工 | 200/60 | 1住居 | 200/60 |
| 12-2 | 1住居 | 200/60 | 準 工 | 200/60 | |
| 注:2低専=第2種低層住居専用地域、2中高=第2種中高層住居専用地域、 1住居=第1種住居地域、2住居=第2種住居地域、近商=近隣商業地域、 商業=商業地域、準工=準工業地域、工業=工業地域 の略 |
|||||
変更箇所の地図はあくまでも概略図です。詳細は姫路市にお問い合わせ下さい。
住居はあまり関係ありませんが、テナント事業になりますと関わってくる事項になります。
その都度ご相談下さいね。








メッセージ